※ 적용일 2026.09.21 ~ 현재
| 항목 | 명칭 | 가격정보 |
|---|---|---|
| 한약 | 개인처방A | 300,000원/45팩 |
| 개인처방B | 400,000원/45팩 | |
| 개인처방C | 500,000원/45팩 | |
| 경옥고 | 120,000원/30환 | |
| 경옥고(블랙) | 150,000원/30포 | |
| 경옥고(핑크) | 100,000원/30포 | |
| 목향공진단 | 200,000원/10환 | |
| 황제공진단A | 300,000원/10환 | |
| 황제공진단B | 400,000원/10환 | |
| 황제공진단C | 500,000원/10환 | |
| 쌍화탕 | 100,000원/30팩 | |
| 약침 | 봉약침 | 10,000원/회 |
| 황련약침 | 10,000원/회 | |
| 척추신약침 | 10,000원/회 | |
| 기타 | 우황청심원 | 11,000원/병 |
| 한방소화제 | 6,000원/통 | |
| 한방파스 | 4,000원/6매(팩) | |
| 상급병실 | 1인실 | 200,000원/1일당 |
| 보호자식 | 10,000원/1식 | |
| 신장분사치료 | 신장분사치료 (1부위) | 100,000원/회 |
| 신장분사치료 (2부위) | 150,000원/회 | |
| 신장분사치료 (3부위) | 200,000원/회 | |
| 체외충격파 | 체외충격파 (1,500타) | 50,000원/회 |
| 체외충격파 (3,000타) | 100,000원/회 | |
| PAIN | PAIN1 (30분) | 100,000원/회 |
| PAIN2 (60분) | 200,000원/회 | |
| PAIN-M (60분) | 200,000원/회 | |
| 면역검사 | 암표지자검사 | 100,000원/회 |
| 유방암MASTO체크 | 150,000원/회 | |
| NK활성도검사 | 150,000원/회 | |
| 고주파 온열치료 | 고주파온열1 (50분) | 250,000원/회 |
| 고주파온열2 (60분) | 300,000원/회 | |
| 미슬토 | 압노바비스쿰 | 45,000 ~ 70,000원/회 |
| 이스카도 | 50,000 ~ 90,000원/회 | |
| NDA | NDA플러스 | 110,000 ~ 220,000원/회 |
| 면역치료 | 고용량비타민C(10g) | 30,000원/회 |
| 킬레이션 | 100,000원/회 | |
| 비치라이트 | 50,000원/회 | |
| 리포토신 | 50,000원/회 | |
| 셀레네주 | 50,000원/회 | |
| 마이어스칵테일 | 120,000원/회 | |
| 자닥신주 | 350,000원/회 | |
| 싸이케어주 | 300,000원/회 | |
| 싸이원주 | 200,000원/회 | |
| 티모신주 | 150,000원/회 | |
| 이뮨셀 | 5,200,000원/회 | |
| 메시마에프 | 15,000원/1포 | |
| 셀레나제오랄액100 | 130,000원/1박스 | |
| 셀레나제오랄액500 | 360,000원/1박스 | |
| 수액 / 주사 | 황제비타주사 | 130,000원/회 |
| 황실비타주사 | 130,000원/회 | |
| 면역증강주사 | 100,000원/회 | |
| 힐링비타주사 | 80,000원/회 | |
| 총명비타주사 | 70,000원/회 | |
| 영양부족주사 | 100,000원/회 | |
| 콤비플렉스주 | 120,000원/회 | |
| 마늘주사 | 50,000원/회 | |
| 백옥주사 | 50,000원/회 | |
| 미네랄주사 | 50,000원/회 | |
| 신데렐라주사 | 50,000원/회 | |
| 뇌영양제 | 50,000원/회 | |
| 일반영양제 | 50,000원/회 | |
| 비타민D | 30,000원/회 | |
| 태반주사(국산) | 50,000원/회 | |
| 태반주사(수입) | 60,000원/회 | |
| 창상피복제 | 프리벤덤MD크림 | 79,000원/1EA |
| 셀퓨전씨 쉴드크림 | 65,000원/1EA | |
| 마데카MD크림 (80g) | 35,000원/1EA | |
| 마데카MD크림 (250g) | 62,500원/1EA | |
| 마데카MD로션 (200g) | 50,000원/1EA | |
| 마데카MD로션 (500g) | 87,500원/1EA | |
| DWA-AT | 88,000원/1EA | |
| 뮤코사민스프레이 | 70,000원/1EA | |
| 보호대 | 목보호대 | 10,000원/1EA |
| 복대 | 5,000원/1EA | |
| 무릎보호대 | 12,000원/1EA | |
| 발목보호대 | 10,000원/1EA | |
| 손목보호대 | 10,000원/1EA | |
| 손가락보호대 | 20,000원/1EA |
| 명칭 | 가격정보 |
|---|---|
| 진단서 | 20,000원 |
| 소견서 | 20,000원 |
| 입·퇴원확인서 | 3,000원 |
| 통원확인서 | 3,000원 |
| 진료기록사본 (1~5매) | 1,000원 |
| 진료기록사본 (6매 이상) | 100원 |
| 진료기록영상 | 10,000원 |
| 제증명서 사본 (재발행) | 1,000원 |
| 상해진단서 3주 미만 | 100,000원 |
| 상해진단서 3주 이상 | 150,000원 |
| 신청인 | 필수 제출서류 |
|---|---|
| 환자 본인 | 환자의 신분증 또는 사본 |
| 환자의 배우자, 직계존비속 또는 배우자의 직계존속 |
1. 신청인 신분증 또는 사본 2. 가족관계증명서 또는 주민등록등본 |
| 환자가 지정한 대리인 |
1. 신청인 신분증 또는 사본 2. 환자 신분증 사본 3. 사본발급 동의서 4. 사본발급 위임장(위임자 서명) |
※ 의료법 시행규칙 제13조 2항에 따라 위의 서류가 구비되어야 발급 가능합니다.